Przejdź do głównej treści

Darmowa dostawa od 350zl

Wysyłka nawet w 24h

30 dni na zwrot

Tylko oryginalne produkty

Darmowa dostawa od 350zł

Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Tabela rozmiarów

Tabele rozmiarów

Jeżeli nie jesteś pewien jaki rozmiar będzie dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z poniższej tabeli. Pamiętaj, że u różnych producentów rozmiar buta może się nieznacznie różnić.

 

 

Buty piłkarskie – Senior

 

Nike

 

EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
Długość stopy w cm 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 30,5 31,3
UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US - Damskie 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
US - Męskie 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5

 

 

adidas

 

EU 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
CM 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5

 

 

Puma

 

EU 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14

 

Joma

 

EU 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM ok. 24,0 - 24,5 24,6 - 25,2 25,3 - 25,6 25,7 - 26,2 26,3 - 26,5 26,6 - 26,9 27,0 - 27,2 27,3 - 27,6 27,7 - 27,8 27,9 - 28,3 28,4 - 28,7 28,8 - 29,2 29,3 - 29,8 29,9 - 30,5
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5

 

Mizuno

 

EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5
JP 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14

 

 

Buty piłkarskie – Junior

 

Nike

 

EU 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
CM* 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5
Długość stopy w cm** 16,7 17,2 17,6 18 18,4 18,8 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,4 21,8 22,2 22,4 22,7 23,2 23,5 23,8
UK 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y

 

adidas

 

EU 28 28,5 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3
CM - Długość od pięty do palców 16,6 17 17,4 17,8 18,3 18,7 19,1 19,5 20 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8
UK 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 

Puma

 

EU 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5
CM 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
UK 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 11 12 12,5 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5